
Existen cientos de modelos de diferentes marcas en el mercado mexicano, nuestra intención es la de poner los precios "desde" y "hasta" de los modelos más representativos de cada firma automotriz. La información debe ser tomada sólo como referencia por lo que le sugerimos visitar a su concesionario favorito para obtener el último precio. Los datos incluyen sólo Marca / Modelo / Cilindros / Potencia / Consumo Promedio y Precios (a Mayo 2005).
Información adicional? envíanos un e.mail a carmaster@infinibureau.com
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| ALFA ROMEO | 147 3 y 5 Puertas | L4 | 150hp | 11.7km/l | 26,500 usd | 32,900 usd |
| . | 156 JTS y V6 | L4 y V6 | 165 a 192hp | 11.1km/l | 35,000 usd | 40,900 usd |
| . | 166 | V6 | 226hp | 7.7km/l | 47,200 usd | 47,200 usd |
| . | GTV | V6 | 218hp | 8.8km/l | 49,400 usd | 49,400 usd |
| . | Spyder | V6 | 218hp | 8.8km/l | 49,995 usd | 49,995 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| AUDI | A3 | L4 | 150 a 180hp | 10.6-12.1km/l | 23,000 usd | 31,650 usd |
| . | S3 | L4 | 225hp | 10.0km/l | 43,500 usd | 43,500 usd |
| . | A4 | L4 y V6 | 170 a 220hp | 10 a 15km/l | 33,650 usd | 55,000 usd |
| . | A6 | V6 y V8 | 220 a 300hp | 7.5km/l | 50,000 usd | 65,500 usd |
| . | TT Coupé y Roadster | L4 | 225hp | 10.0km/l | 40,500 usd | 53,500 usd |
| Audi RS6 | V8 | 450hp | 6.8km/l | 105,500usd | 105,500usd | |
| A8 | V8 | 335hp | 7.5km/l | 99,300usd | 99,300usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| BMW | 320i | L6 | 170hp | 10.5km/l | 35,000 usd | 40,100 usd |
| . | 325i y 325Ci | L6 | 192hp | 9.8km/l | 41,500 usd | 86,400 usd |
| . | 330i | L6 | 231hp | 9.0km/l | 49,100 usd | 60,500 usd |
| . | M3 | L6 | 343hp | 8.5km/l | 78,000 usd | 88,000 usd |
| . | Serie 5 (525, 530 y 540) | L6 y V8 | 192 a 286hp | 8.0km/l | 58,900usd | 83,900 usd |
| . | M5 | V8 | 400hp | 6.5km/l | n/d | n/d |
| . | Z4 (2.5i a 3.0i) | L6 | 192 a 231hp | 10.0km/l | 47,000 usd | 55,000 usd |
| . | Serie 7 (745i y 745Li) | V8 | 333hp | 9.0 km/l | 99,500 usd | 147,000 usd |
| . | X5 (3.0i a 4.4i) | L6 y V8 | 231 a 286hp | 7.0km/l | 56,500 usd | 73,000 usd |
| . | Z8 | V8 | 400hp | 6.2km/l | n/d | n/d |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| CADILLAC | CTS | V6 | 218hp | 9.5km/l | 41,000 usd | 49,000 usd |
| . | De Ville | V8 | 279hp | 8.4km/l | 47,000 usd | 52,000 usd |
| . | Seville STS T | V8 | 300hp | 8.0km/l | 57,000 usd | 57,200 usd |
| . | Escalade (4X2 y 4X4) | V8 | 350hp | 6.0km/l | 57,000 usd | 63,500 usd |
| SRX | V6 y V8 | 266 a 320hp | 7.0km/l | 50,000 usd | 69,900 usd | |
| XLR | V8 | 320hp | 7.0km/l | 100,000usd | 100,000 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| CHEVROLET | Astra | L4 | 125 a 147hp | 12.0km/l | $ 186,000 | $ 199,000 |
| . | Cavalier | L4 | 140hp | 10.4km/l | $ 130,000 | $ 156,500 |
| . | Chevy | L4 | 95hp | 17.0km/l | $ 76,500 | $ 113,500 |
| . | Chevy Monza | L4 | 95hp | 17.0km/l | $ 92,500 | $ 121,500 |
| . | Chevy Station W | L4 | 89hp | 16.0km/l | $ 113,500 | $ 128,900 |
| . | Chevy Pick up | L4 | 89 y 95hp | 16.5km/l | $ 88,500 | $ 108,000 |
| . | Corsa (varios modelos) | L4 | 90 a 102hp | 12 y 13.4km/l | $ 100,000 | $ 126,000 |
| . | Corvette | V8 | 355hp | 7.5km/l | $ 588,000 | $ 633,000 |
| . | Malibú | L4 y V6 | 140 y 200hp | 10.0km/l | $ 195,000 | $ 214,000 |
| . | Vectra | L4 y V6 | 147 y 213hp | 10.0km/l | $ 225,500 | $ 288,500 |
| . | Zafira | L4 | 125 y 147hp | 10.0km/l | $ 196,500 | $ 225,000 |
| . | Tracker | L4 y V6 | 127 y 165hp | 9.0km/l | $ 192,000 | $ 210,000 |
| . | Trailblazer | L6 y V8 | 265 y 290hp | 7.8km/l | $ 292,000 | $ 412,000 |
| . | Venture Minivan | V6 | 187hp | 8.5km/l | $ 244,000 | $ 315,000 |
| . | Sonora | V8 | 255hp | 6.5km/l | $ 433,000 | $ 438,500 |
| . | Suburban | V8 | 255hp | 6.0km/l | $ 414,000 | $ 486,000 |
| . | Express Van | V6 y V8 | 200 y 245hp | 6.5km/l | $ 263,000 | $ 385,000 |
| . | Avalanche (4X2 y 4X4) | V8 | 285hp | 6.2km/l | $ 407,500 | $ 430,000 |
| . | Silverado (1500 y 2500) | V6 y V8 | 200 y 285hp | 7.0km/l | $ 167,000 | $ 320,000 |
| Meriva | L4 | 100hp | 12.0km/l | $ 127,000 | $ 160,000 | |
| Tornado | L4 | 100hp | 11.5km/l | $ 97,000 | $ 123,000 | |
| LUV | L4 | 110hp | 9.5km/l | $ 115,000 | $ 152,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| CHRYSLER | PT Cruiser | L4 | 150 a 215hp | 10 a 12.5km/l | $ 147,500 | $ 202,500 |
| . | Cirrus (tela y piel) | L4 y V6 | 203,215,250 | 9.0km/l | $ 206,500 | $ 316,500 |
| . | 300M | V6 | 256hp | 8.5km/l | $ 286,000 | $ 307,000 |
| . | Voyager | V6 | 180hp | 8.0km/l | $ 204,000 | $ 245,000 |
| . | Town & Country | V6 | 215hp | 7.0km/l | $ 275,500 | $ 352,000 |
| Crossfire | V6 | 215hp | 8.0km/l | $ 415,000 | $ 430,000 | |
| Pacifica | V6 | 252hp | 9.5km/l | $ 365,000 | $ 400,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| DODGE | Atos | L4 | 55hp | 15.5km/l | $ 71,000 | $ 98,000 |
| Verna | L4 | 90 a 105hp | 12 y 14km/l | $ 100,000 | $ 132,000 | |
| . | Neon | L4 | 132 y 150hp | 10 y 9.8km/l | $ 125,000 | $ 166,500 (Vers R/T) |
| Neon SRT-4 | L4 Turbo | 230hp | 8.9km/l | $ 212,000 | $ 212,000 | |
| . | Stratus | L4 | 150 y 215hp | 10.0 a 12km/l | $ 152,000 | $ 192,500 (Vers R/T) |
| . | Durango | V8 | 235 y 250hp | 5.2lm/l | $ 264,000 | $ 370,000 |
| . | Viper SR-T | V10 | 500hp | 6.0km/l | $ 900,000 | $ 900,000 |
| . | Ram (1500 y 2500) | V6 y V8 | 175 a 245hp | 6.5km/l | $ 190,000 | $ 333,000 |
| . | H100 (hyundai) | L4 | 114hp | 9.5km/l | $ 116,000 | $ 126,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| FERRARI | 360 (Modena y Spyder) | V8 | 400hp | 5.5km/l | 209,500 usd | 249,000 usd |
| . | 575M Maranello (y F1) | V12 | 515hp | 4.0km/l | 339,700 usd | 339,700 usd |
| . | 456 (GT y GTA)` | V12 | 442hp | 5.5km/l | 323,000 usd | 330,500 usd |
| Enzo F60 | V12 | 660hp | 4.0km/l | 1,285,000 usd | 1,285,000 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| FORD | Ka | L4 | 95hp | 15.0km/l | $ 74,000 | $ 107,000 |
| . | Fiesta | L4 | 92 y 95hp | 13.5km/l | $ 93,500 | $ 129,000 |
| . | Focus (todos) | L4 | 110 y 130hp | 12.5 y 11km/l | $ 152,000 | $ 221,000 (SVT) |
| . | Mondeo | L4 y V6 | 145 y 170hp | 11.5 y 9.5km/l | $ 191,000 | $ 250,700 |
| . | Mustang | V8 | 264hp | 8.9km/l | $ 270,000 | $ 300,000 |
| . | Sable | V6 | 200hp | 9.9km/l | $ 237,500 | $ 277,000 |
| . | Grand Marquis | V8 | 235hp | 8.5km/l | $ 328,000 | $ 378,000 |
| . | Freestar | V6 | 201hp | 8.0km/l | $ 252,000 | $ 440,000 |
| . | EcoSport | L4 | 170hp | 9.5km/l | $ 170,000 | $ 170,000 |
| . | Escape | V6 | 200hp | 7.5km/l | $ 244,000 | $ 288,000 |
| . | Explorer (incl. eddie b.) | V6 y V8 | 210 y 240hp | 7.0km/l | $ 282,000 | $ 408,000 |
| . | Expedition | V8 | 218 y 264hp | 6.5km/l | $ 392,000 | $ 514,000 |
| Excursion | V10 | 315hp | 5.6km/l | $ 462,000 | $ 462,000 | |
| . | Courier (mini pick up) | L4 | 92hp | 13.0km/l | $ 94,000 | $ 115,000 |
| . | Serie F (150 y 250) | V6 y V8 | 215 y 235hp | 6.4km/l | $ 170,000 | $ 209,000 |
| . | Lobo (todas) | V8 | 220 a 260hp | 6.1km/l | $ 246,000 | $ 394,000 |
| . | Econoline Van Wagon | V8 | 235hp | 7.0km/l | $ 293,000 | $ 385,000 |
| Ranger | V6 | 150hp | n/d | $ 133,000 | $ 165,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| HONDA | Accord Sedán | L4 y V6 | 160 y 240hp | 12.0km/l | $ 230,000 | $ 305,500 |
| . | Accord Coupé | V6 | 240hp | 12.okm/l | $ 310,500 | $ 310.500 |
| . | Civic | L4 | 127hp | 16.0km/l | $ 185,000 | $ 207,300 |
| . | CR-V | L4 | 160hp | 11.0km/l | $ 245,000 | $ 270,000 |
| . | Odyssey | V6 | 240hp | 9.3km/l | $ 369,000 | $ 369,000 |
| Pilot | V6 | 240hp | 8.5km/l | $ 399,000 | $ 399,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| INFINITY | I35 | V6 | 255hp | 9.5km/l | $ 430,500 | $ 430,500 |
| by Nissan | Q45 | V8 | 340hp | 8.5km/l | $ 685,000 | $ 778,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| JAGUAR | X-Type | V6 | 197 y 234hp | 8 a 9km/l | 39,900 usd | 52,000 usd |
| . | S-Type | V6 y V8 | 238 a 395hp | 7.5 a 9km/l | 58,500 usd | 82,500 usd (type R) |
| . | XJ8 | V8 | 290 y 370hp | 7.5 a 8.5km/l | 86,300 usd | 93,800 usd (vandenplas) |
| . | XK8 (coupé y convert.) | V8 | 290hp | 8.0km/l | 104,800 usd | 114,500 usd |
| . | XKR (coupé y convert.) | V8 | 370hp | 7.2km/l | 114,800 usd | 124,800 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| JEEP | Grand Cherooke | V8 | 235 y 265hp | 7.0km/l | $ 296,000 | $ 471,000 |
| . | Jeep Liberty (4X2 y 4X4) | V6 | 210hp | 7.5km/l | $ 227,000 | $ 316,500 |
| . | Wrangler | L4 y L6 | 150 y 190hp | 8.0km/l | $ 191,500 | $ 294,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| LAND ROVER | Discovery (5 y 7 ptas.) | V8 | 185hp | 6.0km/l | 53,800 usd | 55,000 usd |
| . | Freelander | V6 | 177hp | 8.0km/l | 34,500 usd | 37,500 usd |
| . | Range Rover | V8 | 226hp | 6.0km/l | 90,000 usd | 90,000 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| LINCOLN | Blackwood Limited | V8 | 300hp | 6.0km/l | 49,900 usd | 49,900 usd |
| . | Town Car Cartier D | V8 | 223hp | 8.5km/l | 46,000 usd | 46,000 usd |
| . | LS (base, sport y prem.) | V8 | 256hp | 8.2km/l | 37,000 usd | 48,000 usd |
| . | Navigator (4X2 y 4X4) | V8 | 300hp | 6.5km/l | 55,000 usd | 63,300 usd |
| . | Aviator (4X2 y 4X4) | V8 | 305hp | 6.4km/l | 46,000 usd | 51,000 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| MASERATI | 4200 GT (gt y cambioc.) | V8 | 370hp | 5.8km/l | 118,700 usd | 128,500 usd |
| . | 4200 Spyder | V8 | 370hp | 5.5km/l | 135,900 usd | 145,000 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| MERCEDES B. | A160 | L4 | 101hp | 12.0km/l | 18,000 USD | 18,000 usd |
| . | A 190 | L4 | 123hp | 12.5km/l | 19,750 usd | 21,800 usd |
| . | CL (200 y 230) | L4 | 163 y 197hp | 8.5 y 9km/l | 39,900 usd | 42,000 usd |
| . | C 200 (classic y avant) | L4 | 163hp | 9.5km/l | 38,700 usd | 43,500 usd |
| . | C 320 | V6 | 218hp | 8.5km/l | 52,300 usd | 56,000 usd |
| . | C 32 AMG | V6 | 354hp | 8.7km/l | 95,000 usd | 95,000 usd |
| . | CLK 320 | V6 | 218hp | 8.9km/l | 65,700 usd | 81,000 usd |
| . | CLK 500 | V8 | 280hp | 7.5km/l | 80,000 usd | 80,000 usd |
| . | CL 500 | V8 | 306hp | 7.3km/l | 137,000 usd | 137,000 usd |
| . | CLK 55 AMG | V8 | 370hp | 7km/l | 106,000 usd | 106,000 usd |
| . | ML (todos los modelos) | V6 y V8 | 218, 292 y 347 | 7.0km/l | 49,000 usd | 64,000 usd |
| . | SL 55 AMG | V8 | 476hp | 6.5km/l | 138,000 usd | 138,000 usd |
| . | SLK 200 | L4 | 163hp | 10.0km/l | 47,500 usd | 47,500 usd |
| . | SLK 320 | V6 | 218hp | 9.4km/l | 66,000 usd | 66,000 usd |
| . | SLK 32 AMG | V6 | 354hp | 9.0km/l | 99,000 usd | 99,000 usd |
| . | SL 600 biturbo | V12 | 500hp | 7.0km/l | 180,000 usd | 180,000 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| MG - ROVER | MG (TF y ZF) | L4 y V6 | 160 y 177hp | 10.6 y 14km/l | 30,500 usd | 37,900 usd |
| ZR | L4 | 160hp | 13.0km/l | 23,000 usd | 26,000 usd | |
| ZT | V6 | 177hp | 13.5km/l | 38,000 usd | 38,000 usd | |
| . | Rover 75 | V6 | 177hp | 10km/l | 35,900 usd | 37,500 usd |
|
MARCA |
MODELO |
CILINDROS |
POTENCIA |
CONSUMO |
PRECIO "desde" |
PRECIO "hasta" |
|
MINI (BMW) |
Mini Cooper |
L4 |
116hp |
14.5km/l |
20,900 usd |
24,500 usd |
|
. |
Mini Cooper S |
L4 |
163hp |
12.0km/l |
24,900 usd |
28,500 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| MITSUBISHI | Eclipse GT | V6 | 205hp | 10.7km/l | $ 290,800 | $ 290,800 |
| . | Galant (ES y LS) | V6 | 195hp | 11.0km/l | $ 200,000 | $ 225,000 |
| . | Montero (Sport y Ltd) | V6 | 195 y 215hp | 9.0km/l | $ 268,500 | $ 390,500 |
| . | Space Star | L4 | 99hp | 13.0km/l | $ 135,500 | $ 151,000 |
| Lancer | L4 | 120hp | 13.5km/l | $ 132,000 | $ 167,000 | |
| Outlander | L4 | 160hp | 12.5km/l | $ 215,000 | $ 247,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| NISSAN | Almera | L4 | 123hp | 13.2km/ | $ 130,000 | $ 168,000 |
| . | Altima | L4 y V6 | 175 y 240hp | 10.0km/l | $ 214,000 | $ 295,000 |
| . | 350Z (manual y autom.) | V6 | 286hp | 10.0km/l | $ 458,000 | $ 442,000 |
| . | Maxima | V6 | 255hp | 9.5km/l | $ 397,000 | $ 412,000 |
| . | Platina | L4 | 110hp | 16.0km/l | $ 99,000 | $ 148,000 |
| . | Sentra | L4 | 126 y 165hp | 15.0km/l | $ 136,000 | $ 207,500 (SE-R) |
| . | Tsuru | L4 | 105hp | 16.5km/l | $ 92,000 | $ 127,000 |
| . | Tsubame | L4 | 105hp | 15.3km/l | $ 140,000 | $ 178,000 |
| . | Pathfinder (4x2 y 4x4) | V6 | 240hp | 8.0km/l | $ 358,000 | $ 395,000 |
| . | X-Terra (4x2 y 4x4) | L4 y V6 | 143 y 170hp | 9.0km/l | $ 243,500 | $ 321,000 |
| X-Trail | L4 | 10hp | 10.1km/l | $ 220,000 | $ 254,000 | |
| . | Urvan | L4 | 139hp | 9.0km/l | $ 198,000 | $ 252,000 |
| . | Pick up larga | L4 | 134hp | 10.7km/l | $ 122,500 | $ 158,000 |
| . | Frontier | L4 y V6 | 143 y 170hp | 10.0km/l | $ 159,500 | $ 273,000 |
| Murano | V6 | 245hp | 9.0km/l | $ 360,000 | $ 379,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| PEUGEOT | 206 (XR, XT y XS) | L4 | 75 y 110hp | 14.8km/l | $ 105,000 | $ 161,000 |
| . | 206 CC | L4 | 110hp | 13.0km/l | $ 223,000 | $ 235,000 |
| . | 307 (XR, XT y XS) | L4 | 138hp | 12.0km/l | $ 168,000 | $ 246,000 |
| . | 406 (ST y SV) | L4 y V6 | 138 y 210hp | 9.5km/l | $ 220,000 | $ 298,000 |
| . | 406 Coupé Pininfarina | V6 | 210hp | 9.5km/l | $ 370,000 | $ 370,000 |
| . | 607 SV | V6 | 210hp | 9.3km/l | $ 425,000 | $ 425,000 |
| Partner | L4 | 110hp | 13.0km/l | $ 123,000 | $ 137,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| PONTIAC | Aztek (todos) | V6 | 185hp | 9.0km/l | $ 222,000 | $ 274,000 |
| Matiz | L4 | 65hp | 15.0km/l | $ 70,000 | $ 85,000 | |
| . | Sunfire | L4 | 150hp | 11.0km/l | $ 145,500 | $ 150,000 |
| . | Grand Am | V6 | 175hp | 10.0km/l | $ 199,500 | $ 218,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| PORSCHE | Boxster | B6 | 220 y 252hp | 8.5km/l | 56,500 usd | 67,800 usd |
| . | 911 Carrera 2 | B6 | 320hp | 7.5km/l | 89,000 usd | 104,000 usd |
| . | 911 Carrera 4 (y 4S) | B6 | 320hp | 7.5km/l | 96,000 usd | 109,500 usd |
| . | 911 Turbo | B6 | 420hp | 7.0km/l | 148,900 usd | 152,500 usd |
| . | 911 GT2 | B6 | 462hp | 7.3km/l | 231,000 usd | 231,000 usd |
| . | Cayenne (y Turbo) | V8 | 340 y 450hp | 6.0km/l | 77,000 usd | 118,800 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| RENAULT | Clio (A y E) | L4 | 110hp | 14.3km/l | $ 110,000 | $ 141,500 |
| . | Clio Sport | L4 | 172hp | 12.0km/l | $ 197,000 | $ 197,000 |
| . | Mégane | L4 | 140hp | 13.5km/l | $ 162,000 | $ 192,000 |
| . | Laguna | V6 | 207hp | 9.5km/l | $ 299,000 | $ 311,000 |
| . | Scénic | L4 | 140hp | 13.3km/l | $ 182,000 | $ 220,000 |
| Kangoo Express | L4 | 110hp | 12.0km/l | $ 123,000 | $ 123,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| SAAB | 9-3 Sport | L4 | 175 y 210hp | 12.0km/l | 31,000 usd | 40,000 usd |
| . | 9-5 (Linear y Aero) | L4 | 185 y 250hp | 9.3km/l | 44,500 usd | 49,000 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| SEAT | Ibiza | L4 | 115hp | 14.0km/l | $ 122,000 | $ 150,200 |
| . | Córdoba | L4 | 115hp | 12.0km/l | $ 139,000 | $ 186,000 |
| . | León | L4 | 125 y 180hp | 12.0km/l | $ 165,500 | $ 238,500 Turbo |
| . | León Cupra R | L4 | 210hp | 11.0km/l | $ 290,000 | $ 290,000 |
| . | Toledo | L4 | 125 y 180hp | 12.0km/l | $ 175,500 | $ 257,500 Turbo |
| . | Alhambra | L4 y V6 | 150 y 204hp | 11.0km/l | $ 254,500 | $ 316,500 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| SMART | City Versión Brabus | L3 | 75hp | 13.0km/l | 24,500 usd | 24,500 usd |
| . | City | Coupé | 60hp | 15.3km/l | 14,000 usd | 14,000 usd |
| . | City Cabrio | L3 | 60hp | 15.3km/l | 16,500 usd | 16,500 usd |
| . | Roadster | L3 | 90hp | 17.5km/l | 25,500 usd | 26,500 usd |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| TOYOTA | Camry (Le y XLE) | L4 y V6 | 155 y 185hp | 9.2km/l | $ 233,000 | $ 303,000 |
| Yaris | L4 | 87hp | 17km/l | $ 111,000 | $ 130,000 | |
| . | Corolla | L4 | 130hp | 14.0km/l | $ 177,500 | $ 202,500 |
| . | Matrix (XR y XRS) | L4 | 130hp | 13.0km/l | $ 201,500 | $ 216,500 |
| . | 4 Runner Ltd | V8 | 233hp | 9.5km/l | $ 380,500 | $ 430,500 |
| Sienna | V6 | 230hp | 10.0km/l | $ 313,000 | $ 446,000 | |
| Land Cruisier | V8 | 235hp | 7.0km/l | $ 685,000 | $ 685,000 |
| MARCA | MODELO | CILINDROS | POTENCIA | CONSUMO | PRECIO "desde" | PRECIO "hasta" |
| VOLKSWAGEN | Pointer (SW y GTI) | L4 | 90, 98, 122hp | 13.2km/ | $ 75,000 | $ 136,500 GTI |
| . | Polo (4 y 5 ptas.) | L4 | 98hp | 13.4km/l | $ 117,500 | $ 139,500 |
| . | Derby | L4 | 90hp | 13.0km/l | $ 99,000 | $ 130,000 |
| . | Golf (y Gti turbo) | L4 | 115 y 180hp | 13.6km/l | $ 131,000 | $ 199,800 |
| . | Golf R32 | V6 | 237hp | 11.3km/l | 38,000 usd | 38,000 usd |
| . | Beetle (y Turbo Sport) | L4 | 115,150 y180 | 11.5km/l | $ 179,000 | $ 302,000 |
| . | Jetta | L4 y V6 | 115, 180, 200 | 10.5km/l | $ 151,500 | $ 238,500 |
| . | Passat | L4, V6 y W8 | 147, 190, 275 | 10.0km/l | $ 310,500 | $ 451,000 |
| . | Eurovan (carga y pasaje) | V5 | 115hp | 7.0km/l | $ 190,500 | $ 225,000 |
| . | Sharan | L4 | 150hp | 9.8km/l | $ 245,500 | $ 258.500 |
|
MARCA |
MODELO |
CILINDROS |
POTENCIA |
CONSUMO |
PRECIO "desde" |
PRECIO "hasta" |
|
VOLVO |
S 40 |
L4 |
163 y 200hp |
10.3km/l |
29,200 usd |
34,000 usd |
|
. |
V 40 |
L4 |
163 y 200hp |
10.2km/l |
29,900 usd |
32,000 usd |
|
. |
S 60 |
L5 |
180, 200, 250 |
9.5km/l |
34,500 usd |
46,500 usd |
|
. |
V 70 |
L5 |
200hp |
9.2km/l |
44,500 usd |
48,000 usd |
|
. |
C 70 |
L5 |
245hp |
8.3km/l |
53,500 usd |
53,500 usd |
|
. |
XC 70 Cross C |
L5 |
200hp |
8.4km/l |
48,500 usd |
48,500 usd |
|
. |
S80 |
L5 y L6 |
196 y 272hp |
9.1km/l |
51,000 usd |
55,000 usd |
|
. |
XC 90 (5 y 7 asientos) |
L6 |
275hp |
9.0km/l |
52,500 usd |
55,300 usd |
![]()